| Typ | FEM | Touw inscheren | Belasting(t) | Afmeting van lastketen | Hijssnelheid (m/min) | Hijsmotor (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6,3×19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6,3×19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6,3×19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6,3×19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Opmerking: het type ZH01/02 is geschikt voor I-balk 125-178 en de elektrische trolley rijdt met een snelheid van 20 m/min. Het kan ook worden gebruikt met KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.