SHA8 elektrisch draadtakel met dubbele ligger (dubbele haspel) -BZ-type maakt gebruik van geavanceerde elektrische takeltechnologie en dubbel trommelontwerp, wat de efficiëntie en veiligheid van hijswerkzaamheden effectief kan verbeteren. Het bestaat voornamelijk uit een elektrische takel, staalkabel, dubbele trommel, aandrijfwagen, enz. Bij het ontwerp van deze apparatuur wordt volledig rekening gehouden met de belastingsbalans en het bedieningsgemak. De twee trommels werken tegelijkertijd om de belasting effectief te verdelen en overbelasting van de motor te voorkomen die wordt veroorzaakt door overmatige belasting van een enkele trommel. De dubbele trommelstructuur vermindert ook effectief de verstrengeling van staalkabels en verlengt de levensduur van staalkabels. De dubbelliggerwagenstructuur optimaliseert de stabiliteit en het bedieningsgemak van de totale hefapparatuur. De dubbelliggerwagen is uitgerust met een zeer sterk katrol- en staalkabelsysteem, dat voor een betere lastbalans kan zorgen en een aanzienlijke verbetering van de veiligheid van hijswerkzaamheden kan garanderen. De dubbelliggerconstructie zorgt bovendien voor een grotere overspanning en een beter draagvermogen. Deze elektrische takel is gebaseerd op de samenwerking tussen het elektrische aandrijfsysteem en de staalkabel. De motor van de elektrische takel drijft de trommel door het verloopstuk en drijft de staalkabel aan om rond de trommel te stijgen en dalen om het heffen of dalen van de last te voltooien.
| Model | Capaciteit (L) | Werkende rang | Werkende rang | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kw) | Reizende snelheid (m/min) | Reizende motor (kw) | Rad-meter (S) | EEN (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Spoorbreedte (mm) | Hmin (mm) | Wieldiameter (mm) | Touwdiameter (mm) | Eigen gewicht (kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0,6 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0,6 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3,4/0,5 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3,4/0,5 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6,5/1,1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0,6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0,6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.