SHA7 elektrische staaldraadtakel met dubbele ligger is een apparaat dat de staalkabel aandrijft om door een elektromotor te tillen. Er wordt gebruik gemaakt van een dubbelliggerwagen met een elektrische takel, die geschikt is voor materiaaloverslag van grote tonnages en grote overspanningen. De SHA7 elektrische takel heeft een structuurontwerp met dubbele balk, dat een sterkere laadcapaciteit biedt dan een structuur met enkele balk. De twee dwarsbalken zorgen niet alleen voor een hoge draagkracht, maar verbeteren ook de stabiliteit van de takel aanzienlijk. Het ontwerp met dubbele balk kan effectief voorkomen dat de apparatuur kantelt of schudt tijdens het hefproces. Om zich aan te passen aan verschillende bedrijfsvereisten, maakt de SHA7 elektrische takel gebruik van een controlesysteem met twee snelheden, waardoor de machinist de hefsnelheid kan aanpassen aan de werkelijke behoeften. De lagesnelheidsmodus is geschikt voor nauwkeurige positionering en werkzaamheden met lichte lasten, terwijl de hogesnelheidsmodus de hijstaak onder zware lasten snel kan voltooien. De dubbelliggerwagen uitgerust met de SHA7 elektrische takel heeft een sterk rijvermogen en kan snel materialen verplaatsen in een omgeving met grote overspanningen en hoge belasting. De wagenaandrijving maakt gebruik van een elektrisch aandrijfsysteem om de efficiënte werking van de wagen te garanderen en kan soepel over het spoor bewegen, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd. Bij het ontwerp van de trolley is tevens gelet op de compactheid van de ruimte, die geschikt is voor flexibel gebruik in een beperkte werkruimte.
| Model | Touw inhalen | Hefmotor (kW) | Hefsnelheid (m/min) | Reizende motor (kW) | Reizende snelheid (m/min) | Wieldiameter (mm) | Hmin (mm) | EEN (mm) | W (mm) | Spoorspoor S (mm) | Hefhoogte (m) | Capaciteit (T) | ISO/GB-werkkwaliteit | Trommeldiameter (mm) | Draadkabeldiameter (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4,5/1,1 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200 ~ 2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200 ~ 2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7,5/2 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400 ~ 2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400 ~ 2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1,8 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400 ~ 2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400 ~ 2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700 ~ 3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2,3/0,6 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700 ~ 3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18,5/4,6 | 6/1,5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700 ~ 3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700 ~ 3000 | 6~22,5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22,5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5,5 | 6/1,5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700 ~ 3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700 ~ 3000 | 6~22,5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22,5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*2,2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1,5/0,38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4,5 ~ 11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5,5 | 3/0,75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22,5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2,4/0,6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| OPMERKING: D is voor dubbele trommelstructuur. De hef- en rijmotor kan worden uitgerust met een enkele snelheid of een invertermotor. De vermogenswaarde is de snelle vermogenswaarde | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.