SHA7 Standaard hoofdruimte staaldraadtakel maakt gebruik van zeer sterke staaldraad als het belangrijkste hijsgereedschap, dat een goede slijtvastheid en trekweerstand heeft. Staaldraadkabel heeft een sterker draagvermogen dan een ketting en kan zich aanpassen aan hoogfrequente en langdurige hijswerkzaamheden. Het is vooral geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen zoals hoge temperaturen en vochtigheid. Het product is uitgerust met een hoogefficiënte elektromotor met een redelijk vermogen en stroomontwerp, die stabiel continu vermogen kan leveren om een soepele hefoperatie te garanderen. De motor heeft een stof- en waterdicht ontwerp, voldoet aan internationale normen en kan stabiel werken in verschillende werkomgevingen. Het maakt gebruik van geavanceerde frequentieconversietechnologie om hef-, daal- en loopbewegingen soepeler te maken, waardoor de ernstige schokken en trillingen van traditionele kranen tijdens het gebruik worden vermeden. Deze elektrische takel wordt voornamelijk gebruikt voor materiaaltransport, installatie van apparatuur, laden en lossen van onderdelen op productielijnen, en wordt veel gebruikt in de machinebouw, auto-assemblage, elektrische apparatuur en andere industrieën.
| Technische parameters | ||||||||||||||
| Model | Capaciteit (t) | Werkende rang | Touw inhalen | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kW) | Reizende snelheid (m/min) | Reizende motor (kw) | Railbreedtebereik W (mm) | Draadkabeldiameter (mm) | Wieldiameter D (mm) | EEN (mm) | Hmin (mm) | Hefhoogte (m) | |
| Ik straal | H-balk | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 9/12/18/24/30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4,5/1,1 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 9/12/18/24/30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 9/12/18/24/30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1,8 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 9/12/18/24/30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3,5/0,9 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 6/9/12/15 | |
| Opmerking: Zowel hijs- als loopmotoren kunnen worden uitgerust met motoren met één of variabele snelheid. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.