Het kernontwerpconcept van de SHA8 elektrische staaldraadtakel met lage hoofdruimte is het minimaliseren van de ruimte die door de apparatuur wordt ingenomen, terwijl het hefvermogen wordt gewaarborgd door de hoogte van de haak en de structurele configuratie van de kraan te optimaliseren. Dankzij het ontwerp met lage hoofdruimte kan de apparatuur werken in ruimtes waar sommige traditionele kranen niet kunnen werken, wat met name geschikt is voor werkplaatsen met beperkte hoogte of andere ruimtebeperkingen. Het hijsmechanisme uit de SHA8-serie maakt gebruik van zeer sterke staaldraad, met hoogefficiënte elektromotoren en precisiereductiesystemen voor stabiele en duurzame hefprestaties. De kraan is uitgerust met geavanceerde hoogrendementmotoren en maakt gebruik van variabele snelheidsregelingstechnologie om een nauwkeurige hefcontrole te bereiken. Het motorontwerp voldoet aan internationale normen en heeft meerdere veiligheidsfuncties, zoals overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging en bescherming tegen oververhitting om de veilige werking van de apparatuur bij langdurig werk te garanderen. Vergeleken met traditionele kranen kan deze SHA8 kraan in een lagere ruimte opereren, wat met name geschikt is voor werkplaatsen en fabrieken met beperkte hoogte. Dit ontwerp maakt de maximale hefhoogte van de haak relatief groot en verbetert de flexibiliteit van de uitrusting.
| Technische parameters | ||||||||||||||
| Model | Capaciteit (t) | Plicht | Touw inhalen | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kW) | Reizende snelheid (m/min) | Reizende motor (kW) | Spoorbreedtebereik W (mm) | Draadkabeldiameter (mm) | Wiel (mm) | EEN (mm) | Hmin (mm) | Hefhoogte (m) | |
| Ik straal | H-balk | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1 | M7 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 18/12/24/30 |
| 1.25 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 2 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 510 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 18/12/24/30 |
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 4 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 600 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 5 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 18/12/24/30 |
| 5 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| 8 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2x 0,75/0,18 | 800 | 6/9/12/15 | |||||||
| 10 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 12.5 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| Opmerking: De hef- en loopmotoren kunnen worden uitgerust met frequentieomzettingsmotoren. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.