SHA8 Winch is een apparaat dat wordt aangedreven door een elektromotor en gebruik maakt van trommels, touwen en aanverwante accessoires om functies zoals heffen, dalen en tractie te bereiken. De hoofdstructuur omvat motoren, verloopstukken, trommels, touwen, remsystemen, besturingssystemen, enz. De lier drijft het verloopstuk aan om door de motor te draaien, en drijft vervolgens de trommel aan om door de uitgaande as van het verloopstuk te draaien, en bereikt uiteindelijk het heffen of trekken van objecten door het oprollen of losmaken van het touw. De SHA8-lier maakt gebruik van een hoogrendementmotor met een hoge werkefficiëntie en een laag energieverbruik. Het beschermingsniveau van de motor is IP55, wat het binnendringen van stof en vocht effectief kan voorkomen en een stabiele werking in ruwe omgevingen kan garanderen. De SHA8 Winch is uitgerust met een geavanceerd remsysteem, inclusief mechanisch remmen en elektrisch remmen. Het mechanisch remmen wordt bereikt door componenten zoals remmen en remschijven en heeft een sterke remwerking, waardoor de apparatuur in geval van nood snel kan worden uitgeschakeld. Het besturingssysteem van de SHA8-lier maakt gebruik van PLC-besturingstechnologie, die de volledige bewaking en aanpassing van de lier kan realiseren. Via het bedieningspaneel kan de machinist de werkstatus van de apparatuur in realtime bekijken en de werksnelheid, werkrichting enz. aanpassen aan de behoeften.
| Technische parameters | |||||||||||||||||||
| Model | Capaciteit (t) | Plicht | Touw inhalen | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kW) | Reizende snelheid (m/min) | Reizende motor (kW) | EEN (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmin (mm) | Draadkabeldiameter (mm) | Rad-meter (S) | Grootte | ||||
| 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
| SHA-W1 | 20 | M5 | 4/2 | 0-4,4 | 18.5 | 0-20 | 2x1,1 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 800 | 15 | / | / | 1800 | 2000 | 2500 | S |
| 32 | M5 | 8/2 | 0-2,7 | 18.5 | 0-20 | 2x1,5 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 900 | 15 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | S | |
| 40 | M5 | 8/2 | 0-2,2 | 18.5 | 0-20 | 2x2,2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S | |
| 50 | M5 | 12/2 | 0-3 | 18.5 | 0-20 | 2x2,2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S | |
| SHA-W2 | 32 | M5 | 4/2 | 0-6 | 22 | 0-20 | 2x1,5 | 400 | 530 | 1400 | 75 | 800 | 18 | / | / | 1500 | 1800 | 2000 | S |
| 63 | M5 | 8/2 | 0-3 | 22 | 0-20 | 2x3 | 400 | 530 | 1400 | 85 | 1000 | 18 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | S | |
| 80 | M5 | 12/2 | 0-2 | 38 | 0-20 | 2x4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1050 | 18 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | S | |
| 100 | M5 | 16/2 | 0-1,5 | 38 | 0-20 | 2x4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1100 | 18 | 2200 | 2500 | 3500 | 4300 | / | S | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. is een bedrijf voor speciale uitrusting, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en after-sales service van elektrische staaldraadtakels. Sinds de oprichting heeft het bedrijf veel belang gehecht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, en heeft het zich gericht op hoge uitgangspunten en hoge configuraties. In het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische takels, terwijl het voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie introduceert, ontwikkelt het actief het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe elektrische takels in Europese stijl, en vestigt het het kernconcept van "innovatie leidt de toekomst, focus op het bereiken van prachtige", die de vaan is geworden van de ontwikkeling van binnenlandse elektrische takels en leidt tot de ontwikkeling van de binnenlandse elektrische takelindustrie.